Home / Rent Index
Average monthly rent across all 23 special wards. Based on 19,000+ real listings from SUUMO, Homes.co.jp, and at Home.
Last updated: June 26, 2026
| Ward | 1K | 1LDK | 2LDK | 0 Key | Listings | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adachi 足立区 | ¥75,999 | ¥110,877 | ¥142,940 | 38% | 893 | Budget |
| Katsushika 葛飾区 | ¥77,251 | ¥105,762 | ¥141,717 | 28% | 720 | Budget |
| Edogawa 江戸川区 | ¥77,822 | ¥124,976 | ¥151,012 | 35% | 733 | Budget |
| Nerima 練馬区 | ¥86,363 | ¥125,186 | ¥168,709 | 28% | 1,035 | Budget |
| Suginami 杉並区 | ¥89,134 | ¥170,289 | ¥209,353 | 48% | 1,069 | Budget |
| Setagaya 世田谷区 | ¥92,646 | ¥171,619 | ¥235,856 | 37% | 1,019 | Mid |
| Itabashi 板橋区 | ¥94,284 | ¥134,472 | ¥197,528 | 40% | 1,370 | Budget |
| Arakawa 荒川区 | ¥96,275 | ¥168,940 | ¥229,399 | 56% | 1,519 | Budget |
| Ota 大田区 | ¥97,211 | ¥154,419 | ¥211,441 | 43% | 1,221 | Mid |
| Kita 北区 | ¥98,795 | ¥156,920 | ¥227,340 | 52% | 1,561 | Budget |
| Nakano 中野区 | ¥101,244 | ¥176,974 | ¥247,060 | 36% | 1,245 | Mid-High |
| Sumida 墨田区 | ¥106,429 | ¥175,700 | ¥233,836 | 48% | 1,934 | Mid |
| Toshima 豊島区 | ¥109,970 | ¥179,743 | ¥236,890 | 49% | 1,246 | Mid |
| Koto 江東区 | ¥116,722 | ¥168,254 | ¥251,619 | 59% | 1,967 | Mid |
| Shinagawa 品川区 | ¥118,878 | ¥201,539 | ¥286,708 | 46% | 1,652 | Mid-High |
| Taito 台東区 | ¥121,313 | ¥177,566 | ¥235,559 | 59% | 1,637 | Mid |
| Shinjuku 新宿区 | ¥128,092 | ¥210,699 | ¥316,405 | 41% | 1,706 | Mid-High |
| Shibuya 渋谷区 | ¥128,370 | ¥264,458 | ¥423,843 | 34% | 1,192 | Premium |
| Bunkyo 文京区 | ¥130,369 | ¥194,616 | ¥263,335 | 66% | 1,781 | Mid-High |
| Chuo 中央区 | ¥134,965 | ¥235,555 | ¥338,919 | 38% | 1,668 | Premium |
| Meguro 目黒区 | ¥135,408 | ¥226,808 | ¥335,430 | 41% | 1,270 | Mid-High |
| Chiyoda 千代田区 | ¥141,405 | ¥238,347 | ¥514,000 | 44% | 1,396 | Premium |
| Minato 港区 | ¥143,440 | ¥281,163 | ¥476,963 | 29% | 1,508 | Premium |
Data sourced from 19,000+ listings across SUUMO, Homes.co.jp, and at Home. Rents are monthly averages. Tier classification: Budget (<¥85k 1K), Mid (¥85-100k), Mid-High (¥100-130k), Premium (¥130k+).
Tell Tanu your budget, preferred layout, and priorities. Get instant ward matches and real listings.
Talk to Tanu